Update Bitcoin Accepted Logo Pack
parent
d26daf0bf2
commit
b12d08c2c4
@ -10,7 +10,6 @@ The logos come with transparent backgrounds, making them perfect for your websit
|
||||
| 111| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-trp-111.png)|
|
||||
| 115| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-trp-115.png)|
|
||||
| 116| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-trp-116.png)|
|
||||
| 120| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-trp-120.webp)|
|
||||
| 200| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-bkg-200.jpg)|
|
||||
| 201| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-bkg-201.jpg)|
|
||||
| 205| | [**Download**](https://gitea.btcmap.org/teambtcmap/btcmap-general/src/branch/main/wiki-images/bitcoin-accepted/btc-logo-bkg-205.webp)|
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user